バイナンスユーザーの皆様へ、
取引ペア | ステップサイズ |
HEGICETH | 1 |
ANKRBTC | 1 |
DATABTC | 1 |
ANKRBNB | 1 |
DATAETH | 1 |
VETBTC | 1 |
VETBNB | 1 |
LOOMBTC | 1 |
ZILBIDR | 1 |
VETETH | 1 |
ZILBTC | 1 |
SNTBTC | 1 |
ZILBNB | 1 |
IRISBTC | 1 |
DLTBTC | 1 |
LOOMETH | 1 |
ONEBTC | 1 |
ROSEBTC | 1 |
ZILETH | 1 |
ONEBNB | 1 |
SNTETH | 1 |
RVNBTC | 1 |
RVNBNB | 1 |
PONDBTC | 1 |
TRXEUR | 1 |
PERLBTC | 1 |
TRXBTC | 1 |
TRXTRY | 1 |
PERLBNB | 1 |
TRXBNB | 1 |
DOCKUSDT | 1 |
DOCKBUSD | 1 |
DOCKBTC | 1 |
APPCBTC | 1 |
TRXETH | 1 |
REQBTC | 1 |
VITEBTC | 1 |
JSTBTC | 1 |
JSTBNB | 1 |
STPTBTC | 1 |
DGBBTC | 1 |
DGBBNB | 1 |
IDEXBTC | 1 |
LINABTC | 1 |
BTSBTC | 1 |
ARPABTC | 1 |
MITHBTC | 1 |
MITHBNB | 1 |
ARPABNB | 1 |
RSRBTC | 1 |
RSRBNB | 1 |
VIBBTC | 1 |
QSPBTC | 1 |
GTOBTC | 1 |
VIBETH | 1 |
AMBBTC | 1 |
QSPETH | 1 |
CELRBUSD | 1 |
CELRBTC | 1 |
FORBTC | 1 |
CELRBNB | 1 |
POABTC | 1 |
QLCBTC | 1 |
QLCETH | 1 |
MDTBTC | 1 |
SUNUSDT | 1 |
TCTUSDT | 1 |
TCTBTC | 1 |
IOSTUSDT | 1 |
IOSTBTC | 1 |
IOSTBNB | 1 |
AKROUSDT | 1 |
AKROBTC | 1 |
XVGUSDT | 1 |
XVGBTC | 1 |
IOSTETH | 1 |
XVGETH | 1 |
STMXUSDT | 1 |
STMXBTC | 1 |
STMXBUSD | 1 |
STMXBNB | 1 |
GOBTC | 1 |
IOTXBUSD | 1 |
IOTXUSDT | 1 |
IOTXBTC | 1 |
STMXETH | 1 |
FUNUSDT | 1 |
FUNBTC | 1 |
IOTXETH | 1 |
MTHBTC | 1 |
FUNETH | 1 |
QKCBTC | 1 |
QKCETH | 1 |
CDTBTC | 1 |
SCBUSD | 1 |
SCUSDT | 1 |
SCBTC | 1 |
REEFUSDT | 1 |
REEFBTC | 1 |
SCBNB | 1 |
CDTETH | 1 |
SCETH | 1 |
COSBTC | 1 |
COSBNB | 1 |
IQBUSD | 1 |
IQBNB | 1 |
YOYOBTC | 1 |
CNDBTC | 1 |
CKBBTC | 1 |
CKBUSDT | 1 |
CKBBUSD | 1 |
ANKRUSDT | 0.1 |
DATABUSD | 0.1 |
DATAUSDT | 0.1 |
MFTUSDT | 1 |
MFTBNB | 1 |
MFTETH | 1 |
SNGLSBTC | 1 |
VETBUSD | 0.1 |
VETUSDT | 0.1 |
VETTRY | 0.1 |
ZILBUSD | 0.1 |
ZILUSDT | 0.1 |
MBLUSDT | 1 |
IRISUSDT | 0.1 |
MBLBNB | 1 |
ONEBUSD | 0.1 |
ONEUSDT | 0.1 |
ROSEBUSD | 0.1 |
ROSEUSDT | 0.1 |
PHBBTC | 1 |
TROYUSDT | 1 |
TROYBNB | 1 |
RVNBUSD | 0.1 |
RVNUSDT | 0.1 |
KEYUSDT | 1 |
KEYETH | 1 |
TRXUSDC | 0.1 |
TRXTUSD | 0.1 |
PERLUSDT | 0.1 |
TRXBUSD | 0.1 |
TRXUSDT | 0.1 |
HOTUSDT | 1 |
VTHOUSDT | 1 |
HOTTRY | 1 |
HOTBNB | 1 |
VTHOBNB | 1 |
TRXXRP | 0.1 |
HOTETH | 1 |
VITEUSDT | 0.1 |
JSTBUSD | 0.1 |
JSTUSDT | 0.1 |
STPTUSDT | 0.1 |
DGBBUSD | 0.1 |
DGBUSDT | 0.1 |
IDEXBUSD | 0.1 |
BTSUSDT | 0.1 |
ARPAUSDT | 0.1 |
MITHUSDT | 0.1 |
RSRUSDT | 0.1 |
RSRBUSD | 0.1 |
GTOUSDT | 0.1 |
CELRUSDT | 0.1 |
FORBUSD | 0.1 |
BTTUSDT | 1 |
BTTBUSD | 1 |
BTTUSDC | 1 |
BTTTUSD | 1 |
BTTEUR | 1 |
BTTTRY | 1 |
BTTBNB | 1 |
MDTUSDT | 0.1 |
IOSTBUSD | 0.1 |
DENTUSDT | 1 |
XVGBUSD | 0.1 |
DENTETH | 1 |
NCASHETH | 1 |
REEFBUSD | 0.1 |
COSUSDT | 0.1 |
NBSUSDT | 0.1 |
VETGBP | 0.01 |
VETEUR | 0.01 |
PHBTUSD | 0.1 |
RVNTRY | 0.01 |
PONDUSDT | 0.01 |
PONDBUSD | 0.01 |
HOTBUSD | 0.1 |
HOTEUR | 0.1 |
LINAUSDT | 0.01 |
LINABUSD | 0.01 |
WINBRL | 1 |
WINUSDC | 1 |
WINUSDT | 1 |
WINBUSD | 1 |
WINEUR | 1 |
WINBNB | 1 |
BTTBRL | 0.1 |
BTTTRX | 0.1 |
WINTRX | 0.1 |
SHIBBRL | 1 |
SHIBBUSD | 1 |
SHIBUSDT | 1 |
SHIBEUR | 1 |
SHIBRUB | 1 |
SHIBTRY | 1 |
詳細については以下をご参照ください。
取引への不必要な影響を避けるために、それに応じて取引戦略を調整してください。 ご不便をおかけして申し訳ございませんが、ご理解とご協力のほど宜しくお願い申し上げます。
リスク警告: 仮想通貨の取引は高い市場リスクを伴います。取引は慎重に行ってください。バイナンスは高品質のコインを選択する最善の努力を尽くしておりますが、取引上の損失については責任を負いません。
サポートいただきありがとうございます!
バイナンスチーム
2021年8月26日
コミュニティ
Telegram: https://t.me/binanceexchange
Twitter: https://twitter.com/binance
Facebook: https://www.facebook.com/binance
Instagram: https://www.instagram.com/binance
バイナンスは、独自の裁量により、いつでも、予告なしに何らかの理由でこの発表を修正または変更またはキャンセルする権利を留保します。
元ソース 詳細はこちら